Botbezoek
Hier zie je welke zoekmachines, AI-crawlers en andere bots deze site bezoeken en wat ze ophalen.
Bijgewerkt op
| Bot | Totaal | Laatst gezien | Pagina's | Feed | Audio | Afbeeldingen | Robots en sitemap | Site-bestanden | Bestaat niet | Overig (oud) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overige bots | 2.131 | 65 | 99 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1.938 | |
| Eigen controles | 2.119 | 268 | 40 | 24 | 1.538 | 22 | 162 | 16 | 49 | |
| Zonder naam | 1.441 | 2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 277 | 819 | 317 | |
| curl | 1.023 | 308 | 36 | 2 | 12 | 0 | 4 | 562 | 99 | |
| Googlebot | 657 | 119 | 32 | 29 | 73 | 46 | 34 | 27 | 297 | |
| GPT | 638 | 33 | 1 | 24 | 528 | 6 | 6 | 0 | 40 | |
| podcrawler | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude | 184 | 28 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 99 | |
| Applebot | 158 | 31 | 2 | 24 | 9 | 9 | 52 | 0 | 31 | |
| 145 | 38 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 56 | 42 |
Zie meerMinder tonen
| Bot | Totaal | Laatst gezien | Pagina's | Feed | Audio | Afbeeldingen | Robots en sitemap | Site-bestanden | Bestaat niet | Overig (oud) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrefs | 125 | 26 | 1 | 0 | 85 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Headless Chrome | 98 | 3 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Go-http-client | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| computment-site-preview | 75 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Meta-External | 74 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| OAI-Search | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 40 | |
| Semrush | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
| Elevenlabs | 60 | 30 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Bingbot | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 | |
| Censys | 45 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| SE | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Duck | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| Meta-External | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| ChatGPT-User | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | |
| Podcast | 28 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Qwenbot | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Bytespider | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Grok | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Perplexity | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| You | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Deep | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Baiduspider | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| CC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Perplexity-User | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Bravebot | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| ChatGLM-Spider | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Moonshot | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| cohere-ai | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Kimi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| OAI-Ads | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Exa | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amazonbot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Kimi-Search | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Podscan | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aiohttp | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Google Inspection | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| python-urllib | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| databot | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Duck | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyra | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Ousan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wpbot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Exa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Softora | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| gitscan-go | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Halo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SaaS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| web | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude-User | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keenable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Listen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metaphor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| msnbot-media | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| podcasts-crawler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| python-requests | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WP-Safe-Scanner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig (oud) telt verzoeken tot en met 7 november, toen deze soorten nog niet apart werden geteld.